График движения муниципальных автобусных маршрутов регулярных пассажирских перевозок
на территории городского округа город Мегион
в период с 01.01.2024 по 31.12.2024

Маршрут № 2 «Жилой городок СУ-920(кольцевой 2)»

1. Вид/класс транспортного средства:

Малый автобус М2 не менее 12 чел./мест.

2. Расписание движения маршрутного автобуса:

Жилой городок СУ-920 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Улица Пионерская 7:02 8:02 9:02 10:02 11:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02
Автостанция (Колледж) 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
Баня 7:06 8:06 9:06 10:06 11:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06
Школа №1 7:08 8:08 9:08 10:08 11:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
Сквер ВОВ 7:09 8:09 9:09 10:09 11:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09
Налоговая 7:11 8:11 9:11 10:11 11:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11
ГОВД 7:13 8:13 9:13 10:13 11:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
Поликлиника 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
Больничный комплекс (улица Заречная) 7:17 8:17 9:17 10:17 11:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17
Библиотека 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
МУ-18 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23
28 микрорайон 7:26 8:26 9:26 10:26 11:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26
Библиотека 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Больничный комплекс (улица Заречная) 7:32 8:32 9:32 10:32 11:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Поликлиника 7:34 8:34 9:34 10:34 11:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34
ГОВД 7:36 8:36 9:36 10:36 11:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
Улица Ленина 7:38 8:38 9:38 10:38 11:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38
Сквер ВОВ 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40
Школа №1 7:42 8:42 9:42 10:42 11:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42
Автостанция (Колледж) 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45
Баня 7:47 8:47 9:47 10:47 11:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47
Улица Пионерская 7:54 8:54 9:54 10:54 11:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54
Жилой городок СУ-920 7:57 8:57 9:57 10:57 11:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57

 

3. Дни следования:

Ежедневно.

4. Путь следования:

Жилой городок СУ-920 — ул. Пионерская — Автостанция (Колледж) — Баня — Школа №1 — Сквер ВОВ — Налоговая — ГОВД — Поликлиника — Больничный комплекс (улица Заречная) — Библиотека — МУ-18 — 28 микрорайон — Библиотека — Больничный комплекс (улица Заречная) — Поликлиника — ГОВД — ул. Ленина — Сквер ВОВ — Школа №1 — Автостанция (Колледж) — Баня — ул. Пионерская — жилой городок СУ-920.

5. Протяженность:

Всего — 20 км.

6. Рейс:

Всего — 13.

7. Количество автобусов:

Всего — 1.